Bâtiment J1 | ||||||||
Référence | No objet | Type d’objet | Nombre de pièces | Surface de l’objet | Surface du demi balcon | Loyer mensuel | Acompte de charges | Disponibilité |
Rez | ||||||||
Bât. J101 | - | Bureau | 0 ½ pièces | 0 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué |
Bât. J102 | Bureau | 0 ½ pièces | 0 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J103 | Bureau | 0 ½ pièces | 0 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
1er étage | ||||||||
Bât. J111 | 471,1111 | Appartement | 4 ½ pièces | 110 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué |
Bât. J112 | Appartement | 2 ½ pièces | 67 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J113 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
2e étage | ||||||||
Bât. J121 | Appartement | 4 ½ pièces | 110 m² | 5 m² | CHF 1640.– | CHF 220.– | Libre | |
Bât. J122 | Appartement | 2 ½ pièces | 67 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J123 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
3e étage | ||||||||
Bât. J131 | Appartement | 4 ½ pièces | 110 m² | 5 m² | CHF 1680.– | CHF 220.– | Libre | |
Bât. J132 | Appartement | 2 ½ pièces | 67 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J133 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
4e étage | ||||||||
Bât. J141 | Appartement | 4 ½ pièces | 110 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J142 | Appartement | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J143 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 1 | ||||||||
Bât. J151 | Appartement | 3 ½ pièces | 116 m² | 31 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J152 | Appartement | 4 ½ pièces | 119 m² | 20 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bâtiment J2 | ||||||||
Référence | No objet | Type d’objet | Nombre de pièces | Surface de l’objet | Surface du demi balcon | Loyer mensuel | Acompte de charges | Disponibilité |
Rez | ||||||||
Bât. J201 | Appartement | 3 ½ pièces | 105 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J202 | Appartement | 4 ½ pièces | 135 m² | 0 m² | CHF 1975.– | CHF 240.– | Libre | |
1er étage | ||||||||
Bât. J211 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J212 | Appartement | 2 ½ pièces | 67 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J213 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
2e étage | ||||||||
Bât. J221 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J222 | Appartement | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J223 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
3e étage | ||||||||
Bât. J231 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J232 | Appartement | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J233 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
4e étage | ||||||||
Bât. J241 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J242 | Appartement | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J243 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 1 | ||||||||
Bât. J251 | Appartement | 4 ½ pièces | 119 m² | 20 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J252 | Appartement | 4 ½ pièces | 119 m² | 20 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bâtiment J3 | ||||||||
Référence | No objet | Type d’objet | Nombre de pièces | Surface de l’objet | Surface du demi balcon | Loyer mensuel | Acompte de charges | Disponibilité |
Rez | ||||||||
Bât. J301 | Cage Senior avec buanderie commune | 1 ½ pièces | 29 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J302 | Cage Senior avec buanderie commune | 1 ½ pièces | 32 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J303 | Cage Senior avec buanderie commune | 1 ½ pièces | 31 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J304 | Cage Senior avec buanderie commune | 1 ½ pièces | 29 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J305 | Cage Senior avec buanderie commune | 1 ½ pièces | 31 m² | 0 m² | CHF 710.– | CHF 130.– | Libre | |
Bât. J306 | Cage Senior avec buanderie commune | 1 ½ pièces | 29 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
1er étage | ||||||||
Bât. J311 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 62 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J312 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J313 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 57 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J314 | Cage Senior avec buanderie commune | 2 ½ pièces | 66 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
2e étage | ||||||||
Bât. J321 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 3 ½ pièces | 96 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J322 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J323 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 57 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
3e étage | ||||||||
Bât. J331 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 62 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J332 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF 1210.– | CHF 220.– | Libre | |
Bât. J333 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 57 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J334 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 66 m² | 0 m² | CHF 1089.– | CHF 220.– | Libre | |
4e étage | ||||||||
Bât. J341 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 3 ½ pièces | 96 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J342 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J343 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 1 | ||||||||
Bât. J351 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 61 m² | 10 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J352 | Cage Senior avec buanderie commune au rez | 2 ½ pièces | 56 m² | 23 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bâtiment J4 | ||||||||
Référence | No objet | Type d’objet | Nombre de pièces | Surface de l’objet | Surface du demi balcon | Loyer mensuel | Acompte de charges | Disponibilité |
Rez | ||||||||
Bât. J401 | Appartement | 3 ½ pièces | 105 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J402 | Appartement | 5 ½ pièces | 148 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
1er étage | ||||||||
Bât. J411 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF 1480.– | CHF 200.– | Libre | |
Bât. J412 | Appartement | 2 ½ pièces | 67 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J413 | Appartement | 4 ½ pièces | 109 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
2e étage | ||||||||
Bât. J421 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J422 | Appartement | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J423 | Appartement | 4 ½ pièces | 109 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
3e étage | ||||||||
Bât. J431 | Appartement | 3 ½ pièces | 96 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J432 | Appartement | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J433 | Appartement | 4 ½ pièces | 109 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
4e étage | ||||||||
Bât. J441 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J442 | Appartement | 2 ½ pièces | 66 m² | 4 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. J443 | Appartement | 4 ½ pièces | 109 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bâtiment K1 | ||||||||
Référence | No objet | Type d’objet | Nombre de pièces | Surface de l’objet | Surface du demi balcon | Loyer mensuel | Acompte de charges | Disponibilité |
Rez | ||||||||
Bât. K101 | Bureau | 0 ½ pièces | 0 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
1er étage | ||||||||
Bât. K111 | Appartement | 3 ½ pièces | 100 m² | 10 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K112 | Appartement | 2 ½ pièces | 82 m² | 18 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K113 | Appartement | 3 ½ pièces | 102 m² | 10 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
2e étage | ||||||||
Bât. K121 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K122 | Appartement | 2 ½ pièces | 72 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K123 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
3e étage | ||||||||
Bât. K131 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K132 | Appartement | 2 ½ pièces | 71 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K133 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
4e étage | ||||||||
Bât. K141 | Appartement | 3 ½ pièces | 97 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K142 | Appartement | 2 ½ pièces | 71 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K143 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 1 | ||||||||
Bât. K151 | Appartement | 3 ½ pièces | 113 m² | 31 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K152 | Appartement | 4 ½ pièces | 127 m² | 19 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 2 | ||||||||
Bât. K161 | Appartement | 3 ½ pièces | 87 m² | 5 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K162 | Appartement | 3 ½ pièces | 108 m² | 11 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bâtiment K2 | ||||||||
Référence | No objet | Type d’objet | Nombre de pièces | Surface de l’objet | Surface du demi balcon | Loyer mensuel | Acompte de charges | Disponibilité |
Rez | ||||||||
Bât. K201 | Bureau | 0 ½ pièces | 230 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
1er étage | ||||||||
Bât. K211 | Appartement | 3 ½ pièces | 103 m² | 10 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K212 | Appartement | 2 ½ pièces | 83 m² | 18 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K213 | Appartement | 3 ½ pièces | 102 m² | 10 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
2e étage | ||||||||
Bât. K221 | Appartement | 3 ½ pièces | 98 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K222 | Appartement | 2 ½ pièces | 72 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K223 | Appartement | 3 ½ pièces | 98 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
3e étage | ||||||||
Bât. K231 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K232 | Appartement | 2 ½ pièces | 72 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K233 | Appartement | 3 ½ pièces | 98 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
4e étage | ||||||||
Bât. K241 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K242 | Appartement | 2 ½ pièces | 71 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K243 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 1 | ||||||||
Bât. K251 | Appartement | 4 ½ pièces | 128 m² | 20 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K252 | Appartement | 4 ½ pièces | 128 m² | 20 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 2 | ||||||||
Bât. K261 | Appartement | 3 ½ pièces | 108 m² | 11 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K262 | Appartement | 3 ½ pièces | 109 m² | 24 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bâtiment K3 | ||||||||
Référence | No objet | Type d’objet | Nombre de pièces | Surface de l’objet | Surface du demi balcon | Loyer mensuel | Acompte de charges | Disponibilité |
Rez | ||||||||
Bât. K301 | Bureau | 0 ½ pièces | 0 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
1er étage | ||||||||
Bât. K311 | Appartement | 3 ½ pièces | 103 m² | 10 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K312 | Appartement | 2 ½ pièces | 82 m² | 18 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K313 | Appartement | 3 ½ pièces | 102 m² | 10 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
2e étage | ||||||||
Bât. K321 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K322 | Appartement | 2 ½ pièces | 71 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K323 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
3e étage | ||||||||
Bât. K331 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K332 | Appartement | 2 ½ pièces | 72 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K333 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
4e étage | ||||||||
Bât. K341 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K342 | Appartement | 0 ½ pièces | 71 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K343 | Appartement | 3 ½ pièces | 98 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 1 | ||||||||
Bât. K351 | Appartement | 4 ½ pièces | 127 m² | 19 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K352 | Appartement | 4 ½ pièces | 127 m² | 19 m² | CHF 1808.– | CHF 240.– | Libre | |
Attique 2 | ||||||||
Bât. K361 | Appartement | 3 ½ pièces | 108 m² | 11 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K362 | Appartement | 3 ½ pièces | 109 m² | 11 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bâtiment K4 | ||||||||
Référence | No objet | Type d’objet | Nombre de pièces | Surface de l’objet | Surface du demi balcon | Loyer mensuel | Acompte de charges | Disponibilité |
Rez | ||||||||
Bât. K401 | Bureau | 0 ½ pièces | 0 m² | 0 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
1er étage | ||||||||
Bât. K411 | Appartement | 3 ½ pièces | 103 m² | 10 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K412 | Appartement | 2 ½ pièces | 82 m² | 18 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K413 | Appartement | 4 ½ pièces | 124 m² | 13 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
2e étage | ||||||||
Bât. K421 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K422 | Appartement | 2 ½ pièces | 71 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K423 | Appartement | 4 ½ pièces | 120 m² | 8 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
3e étage | ||||||||
Bât. K431 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K432 | Appartement | 2 ½ pièces | 72 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K433 | Appartement | 4 ½ pièces | 119 m² | 8 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
4e étage | ||||||||
Bât. K441 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 6 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K442 | Appartement | 2 ½ pièces | 72 m² | 7 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K443 | Appartement | 4 ½ pièces | 120 m² | 8 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 1 | ||||||||
Bât. K451 | Appartement | 4 ½ pièces | 127 m² | 19 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K452 | Appartement | 3 ½ pièces | 133 m² | 33 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Attique 2 | ||||||||
Bât. K461 | Appartement | 3 ½ pièces | 108 m² | 11 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué | |
Bât. K462 | Appartement | 3 ½ pièces | 99 m² | 11 m² | CHF .– | CHF .– | Déjà loué |
Surface totale y compris ½ balcon(s) env.
Ces plans sont à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle.